1. | ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ | |||||
0,5 | ΚΙΛΑ | 1 ΜΕΛΟΣ | ||||
1 | ΚΙΛΑ | 2 ΜΕΛΗ | ||||
2 | ΚΙΛΑ | 3 ΜΕΛΗ | ||||
3 | ΚΙΛΑ | 4 ΜΕΛΗ | ||||
4 | ΚΙΛΑ | 5 ΜΕΛΗ | ||||
2. | ΔΙΑΝΟΜΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ | |||||
5 | ΚΙΛΑ | 1 ΜΕΛΟΣ | ||||
8 | ΚΙΛΑ | 2 ΜΕΛΗ | ||||
11 | ΚΙΛΑ | 3 ΜΕΛΗ | ||||
13 | ΚΙΛΑ | 4 ΜΕΛΗ | ||||
16 | ΚΙΛΑ | 5 ΜΕΛΗ | ||||
3. | ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ | |||||
7 | ΚΙΛΑ | 1 ΜΕΛΟΣ | ||||
10 | ΚΙΛΑ | 2 ΜΕΛΗ | ||||
15 | ΚΙΛΑ | 3 ΜΕΛΗ | ||||
20 | ΚΙΛΑ | 4 ΜΕΛΗ | ||||
26 | ΚΙΛΑ | 5 ΜΕΛΗ | ||||
4. | ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ | |||||
2 | ΛΙΤΡΑ | 1 ΜΕΛΟΣ | ||||
3 | ΛΙΤΡΑ | 2 ΜΕΛΗ | ||||
5 | ΛΙΤΡΑ | 3 ΜΕΛΗ | ||||
5 | ΛΙΤΡΑ | 4 ΜΕΛΗ | ||||
8 | ΛΙΤΡΑ | 5 ΜΕΛΗ | ||||
5. | ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ | |||||
1,5 | ΚΙΛΑ | 1 ΜΕΛΟΣ | ||||
2 | ΚΙΛΑ | 2 ΜΕΛΗ | ||||
2,5 | ΚΙΛΑ | 3 ΜΕΛΗ | ||||
3,5 | ΚΙΛΑ | 4 ΜΕΛΗ | ||||
4 | ΚΙΛΑ | 5 ΜΕΛΗ |
Αγωνίζεται, σύμφωνα με το καταστατικό: Για την εξομοίωση και ένταξη των τριτέκνων στις ευεργετικές διατάξεις των νόμων που ισχύουν για τους πολύτεκνους,την προστασία του θεσμού της οικογένειας και την λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου και απόφασης που αποσκοπεί στην εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών με τρία (3) τέκνα.
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012
ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου